Уровень влияния:
Высокое
Среднее
Низкое
Заседание ФРС
| Дата | Время (ET) | Событие | Предыдущее | Прогноз | Влияние |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 июня | 08:30 | Nonfarm Payrolls (май) | 175K | 180K | Высокое |
| 2 июня | 08:30 | Уровень безработицы (май) | 3.9% | 3.9% | Высокое |
| 4 июня | 10:00 | ISM Services PMI (май) | 49.4 | 50.8 | Среднее |
| 11 июня | 08:30 | Индекс потребительских цен (CPI, май) | 3.4% | 3.3% | Высокое |
| 11 июня | 08:30 | Core CPI (без еды и энергии, май) | 3.6% | 3.5% | Высокое |
| 11–12 июня | — | Заседание FOMC (решение 12 июня, 14:00) | 5.25–5.50% | Без изм. | ФРС |
| 12 июня | 14:30 | Пресс-конференция Дж. Пауэлла | — | — | Высокое |
| 13 июня | 08:30 | Индекс цен производителей (PPI, май) | 2.2% | 2.3% | Среднее |
| 17 июня | 08:30 | Розничные продажи (май) | +0.0% | +0.3% | Высокое |
| 18 июня | 09:15 | Промышленное производство (май) | +0.0% | +0.2% | Среднее |
| 18 июня | 10:00 | NAHB Индекс жилищного рынка (июнь) | 45 | 46 | Низкое |
| 20 июня | 08:30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 242K | 240K | Среднее |
| 21 июня | Весь день | Квадратное истечение опционов (Triple Witching) | — | — | Высокое |
| 25 июня | 09:00 | Индекс цен на жильё S&P Case-Shiller (апр.) | +7.4% | +7.2% | Среднее |
| 25 июня | 10:00 | Индекс потребительского доверия CB (июнь) | 97.0 | 98.2 | Среднее |
| 27 июня | 08:30 | ВВП США Q1 2025 (финальная оценка) | +1.3% | +1.4% | Высокое |
| 28 июня | 08:30 | PCE Core (Базовый дефлятор, май) — любимый инф. индикатор ФРС | +2.8% | +2.7% | Высокое |
Расписание заседаний FOMC на 2025 год
28–29 января
Завершено
Без изменений
18–19 марта
Завершено
Без изменений
6–7 мая
Завершено
Без изменений
11–12 июня
Текущее
Ожидается
29–30 июля
Предстоит
—
16–17 сентября
Предстоит
—
28–29 октября
Предстоит
—
10–11 декабря
Предстоит
—
Выходные дни NYSE и NASDAQ в 2025 году
| Дата | День недели | Праздник |
|---|---|---|
| 1 января | Среда | Новый год (New Year's Day) |
| 20 января | Понедельник | День Мартина Лютера Кинга (MLK Day) |
| 17 февраля | Понедельник | День президентов (Presidents' Day) |
| 18 апреля | Пятница | Страстная пятница (Good Friday) |
| 26 мая | Понедельник | День памяти (Memorial Day) |
| 19 июня | Четверг | День освобождения (Juneteenth) |
| 4 июля | Пятница | День независимости (Independence Day) |
| 1 сентября | Понедельник | День труда (Labor Day) |
| 27 ноября | Четверг | День благодарения (Thanksgiving Day) |
| 25 декабря | Четверг | Рождество (Christmas Day) |
Сезоны корпоративной отчётности в 2025 году
Сезоны отчётности традиционно начинаются через несколько недель после окончания квартала и длятся около 4–6 недель. Результаты крупнейших банков (JPMorgan, Goldman Sachs) открывают каждый сезон.
Q4 2024
Январь–февраль 2025
Завершён. Рост EPS S&P 500: +9.3% г/г
Q1 2025
Апрель–май 2025
Завершён. Рост EPS S&P 500: +8.1% г/г
Q2 2025
Июль–август 2025
Начало: ок. 11 июля. Прогноз EPS: +7.8% г/г
Q3 2025
Октябрь–ноябрь 2025
Прогноз EPS: +6.9% г/г